Browse Source

更新点位数据

wangqin
刘朋 1 year ago
parent
commit
8072124bc6
  1. 545
      ruoyi-ui/src/views/JiHeExpressway/pages/Home/components/AMapContainer/data/lcz.json
  2. 6
      ruoyi-ui/src/views/JiHeExpressway/pages/Home/components/AMapContainer/index.vue

545
ruoyi-ui/src/views/JiHeExpressway/pages/Home/components/AMapContainer/data/lcz.json

@ -1,161 +1,384 @@
[
{"code":"K54","lng":116.864504,"lat":36.580292},
{"code":"K55","lng":116.857721,"lat":36.580915},
{"code":"K56","lng":116.84603,"lat":36.582315},
{"code":"K57","lng":116.835372,"lat":36.583456},
{"code":"K58","lng":116.823809,"lat":36.582523},
{"code":"K59","lng":116.813668,"lat":36.578892},
{"code":"K60","lng":116.805077,"lat":36.57303},
{"code":"K61","lng":116.798876,"lat":36.565715},
{"code":"K62","lng":116.794871,"lat":36.55731},
{"code":"K63","lng":116.791447,"lat":36.5488},
{"code":"K64","lng":116.786995,"lat":36.540406},
{"code":"K65","lng":116.781607,"lat":36.532641},
{"code":"K66","lng":116.774733,"lat":36.525493},
{"code":"K67","lng":116.767455,"lat":36.51867},
{"code":"K68","lng":116.760581,"lat":36.511521},
{"code":"K69","lng":116.754112,"lat":36.504046},
{"code":"K70","lng":116.747238,"lat":36.497221},
{"code":"K71","lng":116.739556,"lat":36.49072},
{"code":"K72","lng":116.731874,"lat":36.483893},
{"code":"K73","lng":116.725809,"lat":36.476416},
{"code":"K74","lng":116.71934,"lat":36.469262},
{"code":"K75","lng":116.714648,"lat":36.460906},
{"code":"K76","lng":116.709238,"lat":36.453097},
{"code":"K77","lng":116.704245,"lat":36.444952},
{"code":"K78","lng":116.699945,"lat":36.436583},
{"code":"K78","lng":116.696894,"lat":36.428437},
{"code":"K80","lng":116.694674,"lat":36.419397},
{"code":"K81","lng":116.691207,"lat":36.410914},
{"code":"K82","lng":116.683856,"lat":36.403992},
{"code":"K83","lng":116.674701,"lat":36.398969},
{"code":"K84","lng":116.664021,"lat":36.396401},
{"code":"K85","lng":116.653895,"lat":36.392381},
{"code":"K86","lng":116.644645,"lat":36.38743},
{"code":"K87","lng":116.634658,"lat":36.383633},
{"code":"K88","lng":116.623839,"lat":36.381065},
{"code":"K89","lng":116.613991,"lat":36.37738},
{"code":"K90","lng":116.604421,"lat":36.372466},
{"code":"K91","lng":116.596376,"lat":36.366212},
{"code":"K92","lng":116.588952,"lat":36.359622},
{"code":"K93","lng":116.58166,"lat":36.35263},
{"code":"K94","lng":116.572283,"lat":36.348155},
{"code":"K95","lng":116.561518,"lat":36.345358},
{"code":"K96","lng":116.5511,"lat":36.342001},
{"code":"K97","lng":116.543113,"lat":36.335847},
{"code":"K98","lng":116.535473,"lat":36.329413},
{"code":"K99","lng":116.530959,"lat":36.321019},
{"code":"K100","lng":116.524816,"lat":36.313313},
{"code":"K101","lng":116.517853,"lat":36.30658},
{"code":"K102","lng":116.50741,"lat":36.303214},
{"code":"K103","lng":116.498011,"lat":36.298164},
{"code":"K104","lng":116.492789,"lat":36.290588},
{"code":"K105","lng":116.487915,"lat":36.282451},
{"code":"K106","lng":116.48513,"lat":36.273751},
{"code":"K107","lng":116.484434,"lat":36.26477},
{"code":"K108","lng":116.482346,"lat":36.256068},
{"code":"K109","lng":116.479909,"lat":36.247085},
{"code":"K110","lng":116.480953,"lat":36.238381},
{"code":"K111","lng":116.474687,"lat":36.220971},
{"code":"K112","lng":116.474687,"lat":36.220971},
{"code":"K113","lng":116.468073,"lat":36.213388},
{"code":"K114","lng":116.462155,"lat":36.206085},
{"code":"K1150","lng":116.456585,"lat":36.198501},
{"code":"K116","lng":116.454844,"lat":36.189511},
{"code":"K117","lng":116.454322,"lat":36.18052},
{"code":"K118","lng":116.453278,"lat":36.171489},
{"code":"K119","lng":116.450073,"lat":36.163385},
{"code":"K120","lng":116.447643,"lat":36.154871},
{"code":"K121","lng":116.442917,"lat":36.146339},
{"code":"K122","lng":116.441756,"lat":36.137402},
{"code":"K123","lng":116.440466,"lat":36.128509},
{"code":"K124","lng":116.438119,"lat":36.119675},
{"code":"K125","lng":116.43906,"lat":36.110446},
{"code":"K126","lng":116.441559,"lat":36.10191},
{"code":"K127","lng":116.442922,"lat":36.093098},
{"code":"K128","lng":116.4419,"lat":36.084075},
{"code":"K129","lng":116.440991,"lat":36.075077},
{"code":"K130","lng":116.441446,"lat":36.065987},
{"code":"K131","lng":116.444513,"lat":36.057446},
{"code":"K132","lng":116.445182,"lat":36.048615},
{"code":"K133","lng":116.443483,"lat":36.039641},
{"code":"K134","lng":116.439746,"lat":36.031215},
{"code":"K135","lng":116.433857,"lat":36.023613},
{"code":"K136","lng":116.431252,"lat":36.014834},
{"code":"K137","lng":116.431365,"lat":36.014834},
{"code":"K138","lng":116.431139,"lat":36.015009},
{"code":"K139","lng":116.431139,"lat":36.005848},
{"code":"K140","lng":116.428873,"lat":35.996948},
{"code":"K141","lng":116.42302,"lat":35.989299},
{"code":"K142","lng":116.416678,"lat":35.981876},
{"code":"K143","lng":116.412148,"lat":35.973628},
{"code":"K144","lng":116.40875,"lat":35.96492},
{"code":"K145","lng":116.407618,"lat":35.955936},
{"code":"K146","lng":116.406938,"lat":35.946886},
{"code":"K147","lng":116.409203,"lat":35.937992},
{"code":"K148","lng":116.412261,"lat":35.929188},
{"code":"K149","lng":116.415192,"lat":35.920454},
{"code":"K150","lng":116.416236,"lat":35.911326},
{"code":"K151","lng":116.415818,"lat":35.902197},
{"code":"K152","lng":116.413314,"lat":35.893405},
{"code":"K153","lng":116.409974,"lat":35.884612},
{"code":"K154","lng":116.403712,"lat":35.877171},
{"code":"K155","lng":116.397451,"lat":35.869729},
{"code":"K156","lng":116.390771,"lat":35.862527},
{"code":"K157","lng":116.384802,"lat":35.854733},
{"code":"K158","lng":116.381264,"lat":35.846193},
{"code":"K159","lng":116.375815,"lat":35.838318},
{"code":"K160","lng":116.370209,"lat":35.830526},
{"code":"K161","lng":116.366206,"lat":35.822089},
{"code":"K162","lng":116.361747,"lat":35.814167},
{"code":"K163","lng":116.356086,"lat":35.806346},
{"code":"K164","lng":116.348957,"lat":35.799374},
{"code":"K165","lng":116.341619,"lat":35.792402},
{"code":"K166","lng":116.3347,"lat":35.785089},
{"code":"K167","lng":116.326943,"lat":35.778456},
{"code":"K168","lng":116.317299,"lat":35.773863},
{"code":"K169","lng":116.309751,"lat":35.767229},
{"code":"K170","lng":116.30388,"lat":35.759573},
{"code":"K171","lng":116.298219,"lat":35.751746},
{"code":"K172","lng":116.290881,"lat":35.74494},
{"code":"K173","lng":116.282076,"lat":35.739154},
{"code":"K174","lng":116.272431,"lat":35.734389},
{"code":"K175","lng":116.264045,"lat":35.728432},
{"code":"K176","lng":116.257545,"lat":35.720943},
{"code":"K177","lng":116.252886,"lat":35.71273},
{"code":"K178","lng":116.247407,"lat":35.704879},
{"code":"K179","lng":116.241238,"lat":35.697371},
{"code":"K180","lng":116.234196,"lat":35.6904},
{"code":"K181","lng":116.226049,"lat":35.684243},
{"code":"K182","lng":116.217362,"lat":35.678514},
{"code":"K183","lng":116.208758,"lat":35.672627},
{"code":"K184","lng":116.200902,"lat":35.666283},
{"code":"K185","lng":116.194434,"lat":35.658863},
{"code":"K186","lng":116.189724,"lat":35.650712},
{"code":"K187","lng":116.183941,"lat":35.642973},
{"code":"K188","lng":116.176385,"lat":35.636248},
{"code":"K189","lng":116.167679,"lat":35.63058},
{"code":"K190","lng":116.158725,"lat":35.625216},
{"code":"K191","lng":116.151916,"lat":35.617975},
{"code":"K192","lng":116.1452,"lat":35.610178},
{"code":"K193","lng":116.140303,"lat":35.602095},
{"code":"K194","lng":116.137598,"lat":35.593248},
{"code":"K195","lng":116.136944,"lat":35.584263},
{"code":"K196","lng":116.137909,"lat":35.575207},
{"code":"K197","lng":116.139862,"lat":35.566291},
{"code":"K198","lng":116.140001,"lat":35.557251},
{"code":"K199","lng":116.139095,"lat":35.548242},
{"code":"K200","lng":116.136445,"lat":35.539503},
{"code":"K201","lng":116.132262,"lat":35.531164},
{"code":"K202","lng":116.126964,"lat":35.523226},
{"code":"K203","lng":116.120062,"lat":35.516206},
{"code":"K204","lng":116.112765,"lat":35.509378},
{"code":"K205","lng":116.106769,"lat":35.501773},
{"code":"K206","lng":116.101471,"lat":35.493727},
{"code":"K207","lng":116.096033,"lat":35.485894},
{"code":"K208","lng":116.088962,"lat":35.478935},
{"code":"K209","lng":116.08151,"lat":35.472134},
{"code":"K210","lng":116.074572,"lat":35.465123}
]
{
"K55+0": { "lng": 116.858085, "lat": 36.580743 },
"K55+565": { "lng": 116.851819, "lat": 36.581497 },
"K56+0": { "lng": 116.847046, "lat": 36.582167 },
"K56+582": { "lng": 116.840587, "lat": 36.582971 },
"K56+806": { "lng": 116.838086, "lat": 36.583243 },
"K56+994": { "lng": 116.835986, "lat": 36.583361 },
"K57+216": { "lng": 116.833504, "lat": 36.583385 },
"K57+403": { "lng": 116.831414, "lat": 36.583329 },
"K57+595": { "lng": 116.829275, "lat": 36.583156 },
"K57+851": { "lng": 116.826456, "lat": 36.582761 },
"K58+9": { "lng": 116.82473, "lat": 36.582464 },
"K58+221": { "lng": 116.822455, "lat": 36.581941 },
"K58+524": { "lng": 116.819274, "lat": 36.580994 },
"K58+789": { "lng": 116.816579, "lat": 36.580005 },
"K59+98": { "lng": 116.813566, "lat": 36.57864 },
"K59+210": { "lng": 116.812525, "lat": 36.578087 },
"K59+500": { "lng": 116.809892, "lat": 36.576563 },
"K59+778": { "lng": 116.807565, "lat": 36.574903 },
"K60+52": { "lng": 116.805422, "lat": 36.573145 },
"K60+440": { "lng": 116.802665, "lat": 36.570453 },
"K60+823": { "lng": 116.800326, "lat": 36.56757 },
"K61+44": { "lng": 116.799218, "lat": 36.565796 },
"K61+176": { "lng": 116.798531, "lat": 36.564745 },
"K62+36": { "lng": 116.795234, "lat": 36.557483 },
"K63+40": { "lng": 116.791494, "lat": 36.54898 },
"K63+582": { "lng": 116.789466, "lat": 36.544392 },
"K63+985": { "lng": 116.787646, "lat": 36.541076 },
"K64+300": { "lng": 116.78605, "lat": 36.538554 },
"K64+894": { "lng": 116.782863, "lat": 36.533872 },
"K65+300": { "lng": 116.780402, "lat": 36.530811 },
"K65+843": { "lng": 116.776858, "lat": 36.52685 },
"K66+270": { "lng": 116.773773, "lat": 36.523927 },
"K66+825": { "lng": 116.769683, "lat": 36.520233 },
"K67+240": { "lng": 116.766404, "lat": 36.517598 },
"K67+803": { "lng": 116.76247, "lat": 36.513646 },
"K68+148": { "lng": 116.76024, "lat": 36.511116 },
"K68+300": { "lng": 116.759303, "lat": 36.509981 },
"K68+994": { "lng": 116.755204, "lat": 36.504684 },
"K69+330": { "lng": 116.753116, "lat": 36.502173 },
"K69+867": { "lng": 116.749683, "lat": 36.498211 },
"K70+330": { "lng": 116.746341, "lat": 36.495033 },
"K71+16": { "lng": 116.741174, "lat": 36.490483 },
"K71+330": { "lng": 116.738695, "lat": 36.488489 },
"K72+330": { "lng": 116.731022, "lat": 36.481963 },
"K73+112": { "lng": 116.725641, "lat": 36.476429 },
"K73+500": { "lng": 116.723391, "lat": 36.473447 },
"K74+565": { "lng": 116.717441, "lat": 36.465165 },
"K75+500": { "lng": 116.712405, "lat": 36.4578 },
"K77+260": { "lng": 116.70341, "lat": 36.443765 },
"K78+300": { "lng": 116.699772, "lat": 36.434892 },
"K78+900": { "lng": 116.698353, "lat": 36.429623 },
"K79+912": { "lng": 116.695347, "lat": 36.420863 },
"K80+360": { "lng": 116.694128, "lat": 36.41696 },
"K80+777": { "lng": 116.692337, "lat": 36.413506 },
"K81+17": { "lng": 116.691115, "lat": 36.411586 },
"K81+350": { "lng": 116.689137, "lat": 36.409058 },
"K81+687": { "lng": 116.686751, "lat": 36.406717 },
"K82+35": { "lng": 116.684006, "lat": 36.404501 },
"K82+464": { "lng": 116.680347, "lat": 36.402012 },
"K82+849": { "lng": 116.676666, "lat": 36.400222 },
"K83+32": { "lng": 116.674849, "lat": 36.399466 },
"K83+391": { "lng": 116.671145, "lat": 36.398242 },
"K83+889": { "lng": 116.665886, "lat": 36.396791 },
"K84+30": { "lng": 116.664403, "lat": 36.396359 },
"K84+239": { "lng": 116.662229, "lat": 36.395677 },
"K84+508": { "lng": 116.659487, "lat": 36.394693 },
"K84+640": { "lng": 116.658165, "lat": 36.394165 },
"K85+133": { "lng": 116.653361, "lat": 36.392006 },
"K85+815": { "lng": 116.647178, "lat": 36.388439 },
"K86+183": { "lng": 116.643702, "lat": 36.386687 },
"K86+520": { "lng": 116.640386, "lat": 36.385256 },
"K86+680": { "lng": 116.638794, "lat": 36.384615 },
"K87+139": { "lng": 116.634003, "lat": 36.383166 },
"K87+695": { "lng": 116.628006, "lat": 36.381894 },
"K88+251": { "lng": 116.622072, "lat": 36.38045 },
"K88+680": { "lng": 116.617665, "lat": 36.378947 },
"K88+974": { "lng": 116.614735, "lat": 36.377777 },
"K89+279": { "lng": 116.61178, "lat": 36.376424 },
"K89+680": { "lng": 116.607975, "lat": 36.374521 },
"K90+29": { "lng": 116.604872, "lat": 36.372632 },
"K90+600": { "lng": 116.6001, "lat": 36.369228 },
"K91+14": { "lng": 116.596889, "lat": 36.366561 },
"K91+480": { "lng": 116.593544, "lat": 36.363356 },
"K91+964": { "lng": 116.590299, "lat": 36.359881 },
"K92+266": { "lng": 116.588125, "lat": 36.357807 },
"K92+430": { "lng": 116.586921, "lat": 36.356703 },
"K92+862": { "lng": 116.583435, "lat": 36.354029 },
"K93+266": { "lng": 116.579921, "lat": 36.351764 },
"K93+480": { "lng": 116.577871, "lat": 36.350779 },
"K93+832": { "lng": 116.57444, "lat": 36.349234 },
"K94+64": { "lng": 116.572087, "lat": 36.34836 },
"K94+370": { "lng": 116.568887, "lat": 36.347408 },
"K95+155": { "lng": 116.560609, "lat": 36.345114 },
"K95+682": { "lng": 116.555179, "lat": 36.343298 },
"K96+77": { "lng": 116.551328, "lat": 36.341575 },
"K96+426": { "lng": 116.548083, "lat": 36.339838 },
"K96+930": { "lng": 116.54372, "lat": 36.33699 },
"K97+430": { "lng": 116.539829, "lat": 36.333767 },
"K97+930": { "lng": 116.536371, "lat": 36.330245 },
"K98+471": { "lng": 116.533253, "lat": 36.326084 },
"K99+20": { "lng": 116.530339, "lat": 36.32175 },
"K100+240": { "lng": 116.523922, "lat": 36.312082 },
"K100+310": { "lng": 116.523458, "lat": 36.311577 },
"K100+590": { "lng": 116.521715, "lat": 36.309494 },
"K100+871": { "lng": 116.519489, "lat": 36.307724 },
"K101+58": { "lng": 116.517924, "lat": 36.306609 },
"K101+300": { "lng": 116.515728, "lat": 36.305348 },
"K101+662": { "lng": 116.51211, "lat": 36.303898 },
"K102+18": { "lng": 116.508405, "lat": 36.30275 },
"K102+287": { "lng": 116.505682, "lat": 36.30174 },
"K102+681": { "lng": 116.50197, "lat": 36.299851 },
"K103+9": { "lng": 116.499248, "lat": 36.297883 },
"K103+320": { "lng": 116.497006, "lat": 36.295754 },
"K103+520": { "lng": 116.495805, "lat": 36.294237 },
"K103+854": { "lng": 116.494124, "lat": 36.291559 },
"K104+140": { "lng": 116.492843, "lat": 36.289204 },
"K105+82": { "lng": 116.48852, "lat": 36.281492 },
"K105+410": { "lng": 116.487053, "lat": 36.278795 },
"K105+711": { "lng": 116.485989, "lat": 36.276228 },
"K105+840": { "lng": 116.485657, "lat": 36.275116 },
"K106+119": { "lng": 116.485103, "lat": 36.272652 },
"K106+540": { "lng": 116.484732, "lat": 36.268883 },
"K107+7": { "lng": 116.484467, "lat": 36.264695 },
"K107+565": { "lng": 116.483309, "lat": 36.259766 },
"K108+477": { "lng": 116.480606, "lat": 36.251867 },
"K108+874": { "lng": 116.479842, "lat": 36.248351 },
"K109+149": { "lng": 116.479733, "lat": 36.245886 },
"K109+480": { "lng": 116.480228, "lat": 36.24294 },
"K109+753": { "lng": 116.48087, "lat": 36.240542 },
"K110+64": { "lng": 116.48155, "lat": 36.237799 },
"K110+300": { "lng": 116.481872, "lat": 36.235691 },
"K110+583": { "lng": 116.481836, "lat": 36.23315 },
"K110+911": { "lng": 116.481327, "lat": 36.23023 },
"K111+107": { "lng": 116.480723, "lat": 36.228542 },
"K111+394": { "lng": 116.479561, "lat": 36.226142 },
"K111+641": { "lng": 116.478259, "lat": 36.224192 },
"K112+57": { "lng": 116.475562, "lat": 36.221153 },
"K112+980": { "lng": 116.469395, "lat": 36.21452 },
"K113+760": { "lng": 116.46422, "lat": 36.208894 },
"K114+427": { "lng": 116.4598, "lat": 36.204074 },
"K114+582": { "lng": 116.458863, "lat": 36.202905 },
"K114+931": { "lng": 116.457118, "lat": 36.200103 },
"K115+30": { "lng": 116.456694, "lat": 36.199286 },
"K115+391": { "lng": 116.455378, "lat": 36.196218 },
"K115+815": { "lng": 116.45465, "lat": 36.192457 },
"K116+837": { "lng": 116.454353, "lat": 36.183281 },
"K117+770": { "lng": 116.454315, "lat": 36.174901 },
"K118+249": { "lng": 116.454215, "lat": 36.1706 },
"K118+581": { "lng": 116.453775, "lat": 36.167636 },
"K118+866": { "lng": 116.453188, "lat": 36.165118 },
"K119+377": { "lng": 116.451681, "lat": 36.160688 },
"K119+855": { "lng": 116.449634, "lat": 36.156722 },
"K120+181": { "lng": 116.447906, "lat": 36.154151 },
"K120+553": { "lng": 116.445768, "lat": 36.151286 },
"K120+855": { "lng": 116.444221, "lat": 36.148876 },
"K121+117": { "lng": 116.443192, "lat": 36.146676 },
"K121+401": { "lng": 116.442376, "lat": 36.144211 },
"K121+615": { "lng": 116.442009, "lat": 36.14231 },
"K122+33": { "lng": 116.441769, "lat": 36.138558 },
"K122+324": { "lng": 116.441823, "lat": 36.135945 },
"K122+515": { "lng": 116.441686, "lat": 36.134233 },
"K122+843": { "lng": 116.441286, "lat": 36.131307 },
"K123+304": { "lng": 116.440083, "lat": 36.127281 },
"K123+574": { "lng": 116.439241, "lat": 36.124951 },
"K123+947": { "lng": 116.438387, "lat": 36.121671 },
"K124+129": { "lng": 116.438184, "lat": 36.12004 },
"K124+349": { "lng": 116.437997, "lat": 36.118065 },
"K124+505": { "lng": 116.43798, "lat": 36.116666 },
"K124+832": { "lng": 116.438151, "lat": 36.11373 },
"K125+64": { "lng": 116.438532, "lat": 36.111672 },
"K125+296": { "lng": 116.439045, "lat": 36.109629 },
"K125+440": { "lng": 116.439406, "lat": 36.10837 },
"K126+33": { "lng": 116.441175, "lat": 36.103239 },
"K126+335": { "lng": 116.441821, "lat": 36.100581 },
"K126+690": { "lng": 116.442366, "lat": 36.097421 },
"K127+237": { "lng": 116.442782, "lat": 36.092516 },
"K127+730": { "lng": 116.442605, "lat": 36.08809 },
"K128+180": { "lng": 116.442109, "lat": 36.084072 },
"K128+730": { "lng": 116.441173, "lat": 36.079187 },
"K129+512": { "lng": 116.44081, "lat": 36.072169 },
"K129+710": { "lng": 116.441053, "lat": 36.070404 },
"K129+948": { "lng": 116.441215, "lat": 36.068272 },
"K130+341": { "lng": 116.441892, "lat": 36.064784 },
"K130+550": { "lng": 116.442369, "lat": 36.062951 },
"K131+140": { "lng": 116.44386, "lat": 36.05779 },
"K131+587": { "lng": 116.444699, "lat": 36.053834 },
"K131+868": { "lng": 116.444946, "lat": 36.051321 },
"K132+136": { "lng": 116.445025, "lat": 36.048914 },
"K132+557": { "lng": 116.444729, "lat": 36.045142 },
"K132+880": { "lng": 116.44423, "lat": 36.042271 },
"K133+268": { "lng": 116.44323, "lat": 36.038883 },
"K133+461": { "lng": 116.442121, "lat": 36.0374 },
"K133+528": { "lng": 116.441679, "lat": 36.036915 },
"K133+961": { "lng": 116.440131, "lat": 36.033228 },
"K134+380": { "lng": 116.438225, "lat": 36.029792 },
"K134+453": { "lng": 116.437925, "lat": 36.029179 },
"K134+975": { "lng": 116.435073, "lat": 36.025093 },
"K135+160": { "lng": 116.434155, "lat": 36.023607 },
"K135+353": { "lng": 116.433359, "lat": 36.02201 },
"K135+515": { "lng": 116.432763, "lat": 36.020636 },
"K135+773": { "lng": 116.432007, "lat": 36.018402 },
"K136+82": { "lng": 116.431394, "lat": 36.015675 },
"K136+255": { "lng": 116.431198, "lat": 36.014131 },
"K136+583": { "lng": 116.431108, "lat": 36.011183 },
"K136+984": { "lng": 116.431371, "lat": 36.007589 },
"K137+190": { "lng": 116.431371, "lat": 36.005739 },
"K137+424": { "lng": 116.431127, "lat": 36.003647 },
"K137+698": { "lng": 116.430659, "lat": 36.001214 },
"K138+203": { "lng": 116.428788, "lat": 35.996934 },
"K138+513": { "lng": 116.427265, "lat": 35.994433 },
"K139+230": { "lng": 116.422837, "lat": 35.989076 },
"K139+784": { "lng": 116.419435, "lat": 35.984939 },
"K140+253": { "lng": 116.41674, "lat": 35.981333 },
"K140+420": { "lng": 116.41581, "lat": 35.980034 },
"K141+120": { "lng": 116.412642, "lat": 35.974296 },
"K141+980": { "lng": 116.40972, "lat": 35.966937 },
"K143+0": { "lng": 116.407667, "lat": 35.957925 },
"K143+763": { "lng": 116.407351, "lat": 35.95108 },
"K144+280": { "lng": 116.40757, "lat": 35.946438 },
"K144+454": { "lng": 116.407745, "lat": 35.94488 },
"K144+980": { "lng": 116.408522, "lat": 35.940193 },
"K145+290": { "lng": 116.409185, "lat": 35.937461 },
"K146+450": { "lng": 116.412368, "lat": 35.927365 },
"K147+247": { "lng": 116.414646, "lat": 35.920443 },
"K147+450": { "lng": 116.415195, "lat": 35.918667 },
"K147+715": { "lng": 116.415759, "lat": 35.916342 },
"K148+135": { "lng": 116.416438, "lat": 35.912608 },
"K148+390": { "lng": 116.416647, "lat": 35.910321 },
"K148+862": { "lng": 116.416647, "lat": 35.906085 },
"K149+246.8": { "lng": 116.416403, "lat": 35.902639 },
"K149+707": { "lng": 116.415671, "lat": 35.898544 },
"K150+400": { "lng": 116.413826, "lat": 35.892499 },
"K150+845": { "lng": 116.41214, "lat": 35.888746 },
"K151+273": { "lng": 116.410209, "lat": 35.885233 },
"K151+665": { "lng": 116.408183, "lat": 35.882115 },
"K152+79": { "lng": 116.405688, "lat": 35.878998 },
"K152+680": { "lng": 116.401724, "lat": 35.874657 },
"K153+620": { "lng": 116.395359, "lat": 35.867971 },
"K154+670": { "lng": 116.388606, "lat": 35.860293 },
"K154+869": { "lng": 116.387499, "lat": 35.858745 },
"K155+231": { "lng": 116.385733, "lat": 35.855828 },
"K155+600": { "lng": 116.384172, "lat": 35.852764 },
"K156+223": { "lng": 116.381659, "lat": 35.847554 },
"K156+688": { "lng": 116.379778, "lat": 35.843662 },
"K157+445": { "lng": 116.375531, "lat": 35.837797 },
"K158+192": { "lng": 116.371476, "lat": 35.83195 },
"K158+650": { "lng": 116.369466, "lat": 35.828168 },
"K159+420": { "lng": 116.366228, "lat": 35.821773 },
"K159+675": { "lng": 116.365176, "lat": 35.819648 },
"K160+360": { "lng": 116.361809, "lat": 35.813956 },
"K160+888": { "lng": 116.358905, "lat": 35.809836 },
"K161+390": { "lng": 116.35578, "lat": 35.806107 },
"K161+788": { "lng": 116.353142, "lat": 35.80324 },
"K162+390": { "lng": 116.348823, "lat": 35.799117 },
"K163+423": { "lng": 116.341069, "lat": 35.792296 },
"K163+640": { "lng": 116.339577, "lat": 35.790773 },
"K164+47": { "lng": 116.336928, "lat": 35.787813 },
"K164+279": { "lng": 116.335527, "lat": 35.786069 },
"K164+504": { "lng": 116.334118, "lat": 35.784398 },
"K164+640": { "lng": 116.333187, "lat": 35.783435 },
"K164+920": { "lng": 116.331153, "lat": 35.781534 },
"K165+210": { "lng": 116.328834, "lat": 35.77973 },
"K165+467": { "lng": 116.326623, "lat": 35.77828 },
"K165+635": { "lng": 116.325107, "lat": 35.777407 },
"K166+297": { "lng": 116.318904, "lat": 35.774246 },
"K166+650": { "lng": 116.315829, "lat": 35.772284 },
"K166+965": { "lng": 116.313253, "lat": 35.770377 },
"K167+280": { "lng": 116.310939, "lat": 35.768261 },
"K167+674": { "lng": 116.30834, "lat": 35.765423 },
"K167+978": { "lng": 116.306609, "lat": 35.763079 },
"K168+500": { "lng": 116.303998, "lat": 35.758894 },
"K169+13": { "lng": 116.30124, "lat": 35.754863 },
"K169+530": { "lng": 116.297954, "lat": 35.751061 },
"K169+892": { "lng": 116.295425, "lat": 35.748552 },
"K170+300": { "lng": 116.29233, "lat": 35.745881 },
"K170+587": { "lng": 116.290025, "lat": 35.744112 },
"K170+955": { "lng": 116.286888, "lat": 35.742003 },
"K171+265": { "lng": 116.284116, "lat": 35.740356 },
"K171+962": { "lng": 116.277628, "lat": 35.736966 },
"K172+330": { "lng": 116.274297, "lat": 35.735067 },
"K172+680": { "lng": 116.271262, "lat": 35.733114 },
"K173+7": { "lng": 116.268564, "lat": 35.73115 },
"K173+330": { "lng": 116.266041, "lat": 35.729097 },
"K173+916": { "lng": 116.261767, "lat": 35.72514 },
"K174+480": { "lng": 116.258178, "lat": 35.720996 },
"K174+952": { "lng": 116.255542, "lat": 35.717335 },
"K175+480": { "lng": 116.252883, "lat": 35.713114 },
"K176+167": { "lng": 116.249416, "lat": 35.707627 },
"K176+350": { "lng": 116.248436, "lat": 35.706184 },
"K176+824": { "lng": 116.245759, "lat": 35.702527 },
"K177+285": { "lng": 116.2429, "lat": 35.699099 },
"K177+785": { "lng": 116.239541, "lat": 35.695528 },
"K178+200": { "lng": 116.236583, "lat": 35.692679 },
"K178+696": { "lng": 116.23289, "lat": 35.689381 },
"K178+950": { "lng": 116.230875, "lat": 35.687792 },
"K179+263": { "lng": 116.228354, "lat": 35.685869 },
"K179+534": { "lng": 116.226088, "lat": 35.684279 },
"K179+626": { "lng": 116.225306, "lat": 35.683756 },
"K180+627": { "lng": 116.21678, "lat": 35.678024 },
"K181+605": { "lng": 116.208457, "lat": 35.67242 },
"K181+838": { "lng": 116.206501, "lat": 35.671057 },
"K182+102": { "lng": 116.204428, "lat": 35.669383 },
"K182+378": { "lng": 116.202332, "lat": 35.667578 },
"K182+641": { "lng": 116.20042, "lat": 35.665792 },
"K182+765": { "lng": 116.199574, "lat": 35.664916 },
"K183+23": { "lng": 116.197869, "lat": 35.663054 },
"K183+353": { "lng": 116.195871, "lat": 35.660571 },
"K183+548": { "lng": 116.19476, "lat": 35.659074 },
"K183+800": { "lng": 116.193445, "lat": 35.657076 },
"K184+67": { "lng": 116.192156, "lat": 35.654922 },
"K184+477": { "lng": 116.190325, "lat": 35.651555 },
"K184+750": { "lng": 116.188981, "lat": 35.649362 },
"K185+134": { "lng": 116.186866, "lat": 35.646375 },
"K185+436": { "lng": 116.185049, "lat": 35.6441 },
"K185+858": { "lng": 116.182232, "lat": 35.641081 },
"K186+168": { "lng": 116.179999, "lat": 35.638974 },
"K186+446": { "lng": 116.177848, "lat": 35.637186 },
"K186+617": { "lng": 116.176491, "lat": 35.636111 },
"K186+768": { "lng": 116.175258, "lat": 35.635205 },
"K187+89": { "lng": 116.172528, "lat": 35.633363 },
"K187+300": { "lng": 116.17067, "lat": 35.632216 },
"K187+908": { "lng": 116.165049, "lat": 35.629223 },
"K188+206": { "lng": 116.162375, "lat": 35.627656 },
"K188+486": { "lng": 116.160021, "lat": 35.626017 },
"K188+694": { "lng": 116.158368, "lat": 35.624714 },
